x
Au fost delimitate un număr de 566 de sectoare, dintre care 418 sectoare teritoriale (două dintre acestea fiind organizate ca ţinuturi) şi 148 de sectoare municipale. Din totalul celor 566 de sectoare, 482 sunt grupare în judeţe, iar 84 în metropole. Denumirile sectoarelor urmează denumirea localităţii de reşedinţă.
Criterii de delimitare:
- suprafaţa unui sector se încadrează între 300 şi 650 kmp (Există trei categorii de excepţii: sectoarele din componenţa metropolelor nu sunt condiţionate de atingerea unei dimensiuni teritoriale; sectoarele cu statut de ţinut au suprafeţe mult mai mari, corespunzând ariei ecologice de interes supranaţional; în cazuri marginale, dictate de particularităţile geografice, suprafaţa sectoarelor se poate abate de la normă corespunzător configuraţiei terenului)
- populaţia unui sector are cel puţin 5.000 locuitori (în 10 cazuri marginale, reprezentând sub 3% din totalul numărului de sectoare, s-a admis constituirea unor sectoare mai puţin populate, dar fără a coborî sub 1.500 de locuitori)
- la delimitarea sectoarelor s-a ţinut cont, în general, de încorporarea unui număr întreg de comune şi oraşe actuale; excepţiile (dictate de obţinerea unor unităţi optimizate) au avut în vedere trasferul unor localităţi întregi
- reşedinţa de sector este stabilită, de regulă, în localitatea cea mai dezvoltată; criteriile complementare folosite au fost centralitatea geografică, situarea pe axe majore de comunicaţie şi potenţialul de dezvoltare
Analiza distribuţiei populaţiei în cazul actualelor unităţi administrativ-teritoriale de bază arată că majoritatea covârşitoare a acestora se situează într-un interval de sub 5000 de locuitori, ceea ce la face neviabile din punct de vedere al capacităţii de a-şi genera resurse proprii.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribuţia comparativă a populaţiei comunelor şi oraşelor actuale (până la 45.000 de locuitori) faţă de cea a sectoarelor teritoriale noi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
În cazul sectoarelor, media populaţiei creşte de la 4.000 de locuitori la aproximativ 20.000 de locuitori, devenind astfel unităţi-administrativ teritoriale viabile, capabile să genereze şi să gestioneze proiecte şi resurse.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribuţia suprafeţelor sectoarelor |
Marea majoritate a sectoarelor au suprafaţa cuprinsă între 300 şi 650 de km2, cu o medie în jurul valorii de 460 km2. S-a urmărit obţinerea unor unităţi cât mai echilibrate din punct de vedere al suprafeţei, în care reşedinţa de sector să fie astfel aleasă încât să minimizeze distanţele pe care cetăţenii trebuie să le parcurgă din localităţile de domiciliu.
Lista completa a sectoarelor
Lista poate fi reordonată crescător sau descrescător prin clic pe capul de coloană corespunzător criteriului dorit.
Denumire şi reşedinţă administrativă | Judeţ | Regiune | Suprafaţă (km2) | Populaţie | Alţi poli de urbanizare |
---|---|---|---|---|---|
ALBA IULIA | Alba | Ardeal | 555 | 82200 | |
Sebeş | Alba | Ardeal | 484 | 40300 | |
Aiud | Alba | Ardeal | 468 | 40200 | Teiuş |
Cugir | Alba | Ardeal | 507 | 26700 | |
Berghin | Alba | Ardeal | 446 | 13000 | |
Zlatna | Alba | Ardeal | 322 | 8600 | |
Râmeţ | Alba | Ardeal | 392 | 2200 | |
TURDA | Arieş | Ardeal | 481 | 89900 | Câmpia Turzii |
Ocna Mureş | Arieş | Ardeal | 646 | 29100 | |
Câmpeni | Arieş | Ardeal | 504 | 23500 | |
Mihai Viteazu | Arieş | Ardeal | 457 | 17600 | |
Albac | Arieş | Ardeal | 584 | 14700 | |
Baia de Arieş | Arieş | Ardeal | 512 | 8800 | |
Iara | Arieş | Ardeal | 422 | 7100 | |
SIBIU | Cibin | Ardeal | 610 | 169200 | |
Cisnădie | Cibin | Ardeal | 579 | 29400 | |
Avrig | Cibin | Ardeal | 530 | 21000 | |
Sălişte | Cibin | Ardeal | 701 | 18300 | |
Tălmaciu | Cibin | Ardeal | 342 | 13600 | |
Loamneş | Cibin | Ardeal | 450 | 13400 | |
Nocrich | Cibin | Ardeal | 496 | 10800 | |
Gheorgheni | Ciuc | Ardeal | 587 | 35100 | Bălan |
MIERCUREA CIUC | Ciuc | Ardeal | 301 | 50000 | |
Topliţa | Ciuc | Ardeal | 626 | 28000 | Remetea |
Sândominic | Ciuc | Ardeal | 374 | 17200 | |
Joseni | Ciuc | Ardeal | 492 | 14900 | |
Lunca de Jos | Ciuc | Ardeal | 397 | 14700 | |
Ciucsângeorgiu | Ciuc | Ardeal | 419 | 13000 | |
Borsec | Ciuc | Ardeal | 715 | 9800 | |
Tuşnad | Ciuc | Ardeal | 544 | 8800 | |
SFÂNTU GHEORGHE | Covasna | Ardeal | 485 | 75600 | |
Târgu Secuiesc | Covasna | Ardeal | 586 | 38000 | |
Prejmer | Covasna | Ardeal | 300 | 24600 | |
Întorsura Buzăului | Covasna | Ardeal | 423 | 19800 | |
Covasna-Băi | Covasna | Ardeal | 506 | 17800 | |
Sânzieni | Covasna | Ardeal | 562 | 14500 | |
Micfalău | Covasna | Ardeal | 494 | 11400 | |
Moacşa | Covasna | Ardeal | 363 | 11300 | |
Târgu Făgăraş | Făgăraş | Ardeal | 496 | 39300 | |
Victoria | Făgăraş | Ardeal | 577 | 17800 | |
Rupea | Făgăraş | Ardeal | 611 | 16600 | |
Agnita | Făgăraş | Ardeal | 450 | 15400 | |
Şercaia | Făgăraş | Ardeal | 469 | 12300 | |
Recea | Făgăraş | Ardeal | 581 | 11000 | |
ODORHEIU SECUIESC | Harghita | Ardeal | 472 | 48400 | |
Cristuru Secuiesc | Harghita | Ardeal | 599 | 27400 | |
Corund | Harghita | Ardeal | 495 | 22400 | |
Baraolt | Harghita | Ardeal | 512 | 21900 | |
Vlăhiţa | Harghita | Ardeal | 587 | 17500 | |
Caţa | Harghita | Ardeal | 471 | 7700 | |
TÂRGU MUREŞ | Mureş | Ardeal | 555 | 196200 | Sâncraiu de Mureş, Sângeorgiu de Mureş, Cristeşti, Sântana de Mureş, Pănet |
REGHIN | Mureş | Ardeal | 391 | 51300 | |
Luduş | Mureş | Ardeal | 632 | 44000 | Iernut |
Sărmaşu | Mureş | Ardeal | 486 | 29500 | |
Gorneşti | Mureş | Ardeal | 497 | 23100 | |
Miercurea Nirajului | Mureş | Ardeal | 296 | 21500 | |
Ceuaşu de Câmpie | Mureş | Ardeal | 433 | 20100 | |
Sovata | Mureş | Ardeal | 403 | 19300 | |
Gurghiu | Mureş | Ardeal | 521 | 15400 | |
Deda | Mureş | Ardeal | 622 | 10100 | |
Lunca Bradului | Mureş | Ardeal | 441 | 3400 | |
MEDIAŞ | Târnava | Ardeal | 495 | 76200 | |
SIGHIŞOARA | Târnava | Ardeal | 473 | 45800 | |
Târnăveni | Târnava | Ardeal | 491 | 43400 | |
Blaj | Târnava | Ardeal | 536 | 35800 | |
Sângeorgiu de Pădure | Târnava | Ardeal | 498 | 26000 | |
Dumbrăveni | Târnava | Ardeal | 408 | 18400 | |
Jidvei | Târnava | Ardeal | 521 | 17600 | |
REŞIŢA | Caraş | Banat | 551 | 81300 | |
Bocşa | Caraş | Banat | 613 | 25800 | |
Oraviţa | Caraş | Banat | 401 | 20200 | Anina |
Moldova Nouă | Caraş | Banat | 420 | 19800 | |
Ticvaniu Mare | Caraş | Banat | 504 | 10500 | |
Cărbunari | Caraş | Banat | 481 | 6800 | |
Răcăşdia | Caraş | Banat | 318 | 6600 | |
Sicheviţa | Caraş | Banat | 423 | 6200 | |
Brebu | Caraş | Banat | 347 | 5200 | |
Bozovici | Caraş | Banat | 360 | 4600 | |
Prigor | Caraş | Banat | 415 | 4100 | |
PETROŞANI | Haţeg | Banat | 511 | 64000 | Petrila |
LUPENI | Haţeg | Banat | 356 | 56300 | Uricani, Vulcan |
Haţeg | Haţeg | Banat | 279 | 18400 | |
Baru | Haţeg | Banat | 434 | 7900 | |
Orăştioara de Sus | Haţeg | Banat | 573 | 7100 | |
Râu de Mori | Haţeg | Banat | 633 | 5400 | |
Densuş | Haţeg | Banat | 286 | 4000 | |
DEVA | Hunedoara | Banat | 481 | 86100 | Simeria |
HUNEDOARA | Hunedoara | Banat | 361 | 77900 | Călan |
Orăştie | Hunedoara | Banat | 394 | 27800 | |
Brad | Hunedoara | Banat | 511 | 25800 | |
Certeju de Sus | Hunedoara | Banat | 408 | 8700 | |
Ilia | Hunedoara | Banat | 480 | 8400 | |
Vaţa de Jos | Hunedoara | Banat | 541 | 7500 | |
Dobra | Hunedoara | Banat | 343 | 5000 | |
Ghelari | Hunedoara | Banat | 516 | 4600 | |
ARAD | Morisena | Banat | 423 | 176600 | Vladimirescu |
Curtici | Morisena | Banat | 483 | 35500 | Sântana |
Pecica | Morisena | Banat | 418 | 21100 | |
Şiria | Morisena | Banat | 432 | 18400 | |
Nădlac | Morisena | Banat | 307 | 15400 | |
Lipova | Morisena | Banat | 565 | 14100 | |
Vinga | Morisena | Banat | 295 | 11200 | |
Zăbrani | Morisena | Banat | 361 | 10800 | |
Săvârşin | Morisena | Banat | 433 | 6100 | |
Bârzava de Mureş | Morisena | Banat | 476 | 5400 | |
Caransebeş | Severin | Banat | 530 | 33700 | |
Oţelu Roşu | Severin | Banat | 366 | 16200 | |
Băile Herculane | Severin | Banat | 280 | 11700 | |
Slatina-Timiş | Severin | Banat | 433 | 8400 | |
Căvăran | Severin | Banat | 332 | 8300 | |
Lăpuşnicel | Severin | Banat | 359 | 6600 | |
Domaşnea | Severin | Banat | 342 | 6300 | |
Băuţar | Severin | Banat | 425 | 5500 | |
Teregova | Severin | Banat | 347 | 3900 | |
LUGOJ | Timiş | Banat | 478 | 51300 | |
Buziaş | Timiş | Banat | 381 | 14400 | |
Recaş | Timiş | Banat | 395 | 13200 | |
Făget | Timiş | Banat | 322 | 12900 | |
Sacoşu Turcesc | Timiş | Banat | 326 | 8100 | |
Nădrag | Timiş | Banat | 369 | 7600 | |
Belinţ | Timiş | Banat | 426 | 7100 | |
Margina | Timiş | Banat | 507 | 6300 | |
Bethausen | Timiş | Banat | 333 | 5800 | |
Cărpiniş | Torontal | Banat | 484 | 26900 | Jimbolia |
Lovrin | Torontal | Banat | 466 | 24300 | |
Variaş | Torontal | Banat | 401 | 21700 | |
Sânnicolau Mare | Torontal | Banat | 328 | 18000 | |
Deta | Torontal | Banat | 355 | 16100 | |
Jebel | Torontal | Banat | 362 | 16000 | |
Dudeştii Vechi | Torontal | Banat | 417 | 11200 | |
Foeni | Torontal | Banat | 509 | 9300 | |
Gătaia | Torontal | Banat | 302 | 8900 | |
Moraviţa | Torontal | Banat | 375 | 6500 | |
Ineu | Zarand | Banat | 638 | 25200 | |
Pâncota | Zarand | Banat | 367 | 20300 | |
Chişineu-Criş | Zarand | Banat | 541 | 19600 | |
Şepreuş | Zarand | Banat | 421 | 12900 | |
Sebiş | Zarand | Banat | 528 | 12200 | |
Vârfurile | Zarand | Banat | 356 | 9000 | |
Gurahonţ | Zarand | Banat | 440 | 8900 | |
Buteni | Zarand | Banat | 561 | 8000 | |
Însurăţei | Bărăgan | Dunărea | 549 | 21700 | |
Ianca | Bărăgan | Dunărea | 494 | 23300 | |
Ulmu | Bărăgan | Dunărea | 521 | 19200 | |
Traian | Bărăgan | Dunărea | 563 | 14700 | |
Stăncuţa | Bărăgan | Dunărea | 456 | 11700 | |
Măraşu | Bărăgan | Dunărea | 586 | 5200 | |
TÂRGU BUZĂU | Buzău | Dunărea | 377 | 150700 | |
Merei | Buzău | Dunărea | 465 | 28900 | |
Pogoanele | Buzău | Dunărea | 560 | 24200 | |
Costeşti-Buzău | Buzău | Dunărea | 408 | 23100 | |
Cochirleanca | Buzău | Dunărea | 460 | 22600 | |
Pătârlagele | Buzău | Dunărea | 317 | 22400 | |
Berca | Buzău | Dunărea | 283 | 19600 | |
Glodeanu Sărat | Buzău | Dunărea | 430 | 17400 | |
Nehoiu | Buzău | Dunărea | 459 | 16900 | |
Pârscov | Buzău | Dunărea | 279 | 15200 | |
Gura Teghii | Buzău | Dunărea | 643 | 10500 | |
Târgu Casian | Casimcea | Dunărea | 581 | 13500 | |
Babadag | Casimcea | Dunărea | 490 | 18700 | |
Hârşova | Casimcea | Dunărea | 409 | 17500 | |
Cogealac | Casimcea | Dunărea | 571 | 11300 | |
Topolog | Casimcea | Dunărea | 473 | 9900 | |
Crucea | Casimcea | Dunărea | 566 | 7900 | |
Ciucurova | Casimcea | Dunărea | 464 | 7300 | |
TECUCI | Covurlui | Dunărea | 379 | 64400 | Matca |
Iveşti | Covurlui | Dunărea | 355 | 30400 | Şerbăneşti |
Munteni | Covurlui | Dunărea | 381 | 26300 | |
Pechea | Covurlui | Dunărea | 401 | 23900 | |
Piscu | Covurlui | Dunărea | 347 | 23400 | |
Fârţăneşti | Covurlui | Dunărea | 351 | 23200 | |
Cudalbi | Covurlui | Dunărea | 451 | 23000 | Corod |
Târgu Bujor | Covurlui | Dunărea | 369 | 16500 | |
TULCEA | Delta | Dunărea | 515 | 83600 | |
Isaccea | Delta | Dunărea | 377 | 13400 | |
Cerna | Delta | Dunărea | 473 | 13100 | |
Sarichioi | Delta | Dunărea | 338 | 10200 | |
Izvoarele | Delta | Dunărea | 310 | 7100 | |
Murighiol | Delta | Dunărea | 507 | 7100 | |
Maliuc | Delta | Dunărea | 411 | 1800 | |
RÂMNICU SĂRAT | Râmnic | Dunărea | 478 | 70200 | |
Balta Albă | Râmnic | Dunărea | 472 | 18800 | |
Grebănu | Râmnic | Dunărea | 331 | 18400 | |
Dumitreşti | Râmnic | Dunărea | 341 | 16200 | |
Măicăneşti | Râmnic | Dunărea | 474 | 16000 | |
Şuţeşti | Râmnic | Dunărea | 332 | 11600 | |
Vintilă Vodă | Râmnic | Dunărea | 280 | 10300 | |
Măxineni | Râmnic | Dunărea | 436 | 7800 | |
FOCŞANI | Vrancea | Dunărea | 454 | 110700 | Odobeşti |
Mărăşeşti | Vrancea | Dunărea | 363 | 34700 | Panciu |
Vulturu | Vrancea | Dunărea | 418 | 31300 | |
Vidra | Vrancea | Dunărea | 441 | 22300 | |
Păuneşti | Vrancea | Dunărea | 428 | 18100 | |
Coteşti | Vrancea | Dunărea | 378 | 17400 | |
Nereju | Vrancea | Dunărea | 583 | 13100 | |
Tulnici | Vrancea | Dunărea | 635 | 11900 | |
BACĂU | Bacovia | Moldova | 482 | 186800 | Mărgineni |
BUHUŞI | Bacovia | Moldova | 421 | 46300 | Blăgeşti |
Adjud | Bacovia | Moldova | 288 | 31400 | Homocea |
Răcăciuni | Bacovia | Moldova | 334 | 24900 | |
Sascut | Bacovia | Moldova | 358 | 23200 | |
Secuieni | Bacovia | Moldova | 404 | 20700 | |
Parincea | Bacovia | Moldova | 407 | 18400 | |
Dealu Morii | Bacovia | Moldova | 313 | 13800 | |
Vatra Dornei | Dorna | Moldova | 631 | 23200 | |
Câmpulung Moldovenesc | Dorna | Moldova | 735 | 34400 | |
Stulpicani | Dorna | Moldova | 381 | 14700 | |
Moldoviţa | Dorna | Moldova | 586 | 10200 | |
Fundu Moldovei | Dorna | Moldova | 493 | 8800 | |
Broşteni | Dorna | Moldova | 622 | 7300 | |
Dorna Candrenilor | Dorna | Moldova | 543 | 6200 | |
Cârlibaba | Dorna | Moldova | 568 | 4800 | |
BOTOŞANI | Dorohoi | Moldova | 447 | 134700 | Mihai Eminescu |
TÂRGU DOROHOI | Dorohoi | Moldova | 423 | 48400 | |
Havârna | Dorohoi | Moldova | 547 | 27700 | |
Darabani | Dorohoi | Moldova | 548 | 26700 | |
Vorona | Dorohoi | Moldova | 379 | 26300 | |
Flămânzi | Dorohoi | Moldova | 607 | 26000 | |
Truşeşti | Dorohoi | Moldova | 547 | 25300 | Ştefăneşti |
Albeşti-Prut | Dorohoi | Moldova | 470 | 23900 | |
Bucecea | Dorohoi | Moldova | 515 | 22200 | |
Săveni | Dorohoi | Moldova | 371 | 21700 | |
Manoleasa | Dorohoi | Moldova | 491 | 16300 | |
VASLUI | Fălciu | Moldova | 536 | 80100 | |
HUŞI | Fălciu | Moldova | 540 | 49700 | |
Negreşti | Fălciu | Moldova | 502 | 31100 | |
Răducăneni | Fălciu | Moldova | 382 | 26700 | |
Dragomireşti | Fălciu | Moldova | 584 | 25500 | |
Văleni | Fălciu | Moldova | 446 | 23700 | |
Berezeni | Fălciu | Moldova | 457 | 17600 | |
Albeşti | Fălciu | Moldova | 395 | 13500 | |
SUCEAVA | Humor | Moldova | 628 | 148900 | Dumbrăveni, Salcea |
FĂLTICENI | Humor | Moldova | 723 | 68400 | Baia |
RĂDĂUŢI | Humor | Moldova | 421 | 64600 | Marginea, Milişăuţi |
LITENI | Humor | Moldova | 457 | 54000 | Bosanci, Dolhasca, Vereşti |
VICOVU DE SUS | Humor | Moldova | 383 | 48000 | |
Gura Humorului | Humor | Moldova | 432 | 43200 | |
Cajvana | Humor | Moldova | 480 | 36200 | |
Siret | Humor | Moldova | 470 | 33400 | |
Cornu Luncii | Humor | Moldova | 455 | 20900 | |
PIATRA NEAMŢ | Neamţ | Moldova | 592 | 114200 | Dumbrava Roşie, Săvineşti |
TÂRGU NEAMŢ | Neamţ | Moldova | 415 | 51900 | Răuceşti |
Roznov | Neamţ | Moldova | 551 | 36800 | |
Girov | Neamţ | Moldova | 592 | 32900 | |
Vânători-Neamţ | Neamţ | Moldova | 649 | 29400 | |
Bicaz | Neamţ | Moldova | 663 | 17700 | |
Poiana Teiului | Neamţ | Moldova | 636 | 17600 | |
Cheile Bicazului | Neamţ | Moldova | 722 | 12900 | |
ROMAN | Siret | Moldova | 640 | 89900 | |
PAŞCANI | Siret | Moldova | 465 | 75700 | |
SĂBĂOANI | Siret | Moldova | 643 | 70700 | Tămăşeni |
HÂRLĂU | Siret | Moldova | 473 | 54900 | |
PODU ILOAIEI | Siret | Moldova | 648 | 51100 | Belceşti |
Târgu Frumos | Siret | Moldova | 602 | 41500 | |
Ţibăneşti | Siret | Moldova | 505 | 35600 | |
Trifeşti | Siret | Moldova | 454 | 23700 | |
ONEŞTI | Trotuş | Moldova | 378 | 64700 | |
MOINEŞTI | Trotuş | Moldova | 616 | 52300 | Balcani |
Comăneşti | Trotuş | Moldova | 447 | 41000 | Dărmăneşti |
Târgu Ocna | Trotuş | Moldova | 385 | 30400 | Oituz |
Bereşti-Tazlău | Trotuş | Moldova | 355 | 27800 | |
Ştefan cel Mare | Trotuş | Moldova | 572 | 23000 | |
Agăş | Trotuş | Moldova | 686 | 17200 | |
BÂRLAD | Tutova | Moldova | 594 | 83400 | |
Zorleni | Tutova | Moldova | 590 | 28400 | |
Podu Turcului | Tutova | Moldova | 368 | 24700 | |
Ghidigeni | Tutova | Moldova | 473 | 20400 | |
Murgeni | Tutova | Moldova | 395 | 15700 | |
Motoşeni | Tutova | Moldova | 459 | 14500 | |
Bereşti | Tutova | Moldova | 391 | 12900 | |
PITEŞTI | Argeş | Oltenia | 298 | 187000 | Bascov |
MIOVENI | Argeş | Oltenia | 326 | 62300 | |
TOPOLOVENI | Argeş | Oltenia | 340 | 51700 | Călineşti, Ştefăneşti |
Costeşti | Argeş | Oltenia | 365 | 31700 | Bradu |
Stolnici | Argeş | Oltenia | 503 | 20100 | |
Slobozia de Argeş | Argeş | Oltenia | 449 | 18700 | |
Căteasca | Argeş | Oltenia | 325 | 17500 | |
Vedea | Argeş | Oltenia | 447 | 16800 | |
Filiaşi | Dolj | Oltenia | 539 | 40800 | |
Bălceşti | Dolj | Oltenia | 650 | 31200 | |
Turceni | Dolj | Oltenia | 374 | 26500 | |
Brădeşti | Dolj | Oltenia | 416 | 23600 | |
Strehaia | Dolj | Oltenia | 420 | 23500 | |
Hurezani | Dolj | Oltenia | 431 | 18800 | |
Melineşti | Dolj | Oltenia | 422 | 15600 | |
Predeşti | Dolj | Oltenia | 513 | 13700 | |
TÂRGU JIU | Gorj | Oltenia | 494 | 97800 | |
Motru | Gorj | Oltenia | 407 | 43900 | |
Rovinari | Gorj | Oltenia | 460 | 37300 | |
Novaci | Gorj | Oltenia | 549 | 22200 | |
Târgu Cărbuneşti | Gorj | Oltenia | 436 | 22000 | |
Bumbeşti-Jiu | Gorj | Oltenia | 518 | 15900 | |
Peştişani | Gorj | Oltenia | 492 | 12700 | |
Tismana | Gorj | Oltenia | 730 | 11800 | |
Băileşti | Lunca | Oltenia | 450 | 33800 | |
Calafat | Lunca | Oltenia | 556 | 42700 | |
Cetate | Lunca | Oltenia | 463 | 27600 | Moţăţei |
Segarcea | Lunca | Oltenia | 411 | 23100 | |
Bârca | Lunca | Oltenia | 409 | 19300 | |
Pleniţa | Lunca | Oltenia | 451 | 18500 | |
Bistreţ | Lunca | Oltenia | 539 | 16400 | |
Vârvoru de Jos | Lunca | Oltenia | 445 | 11100 | |
DROBETA TURNU SEVERIN | Mehedinţi | Oltenia | 551 | 114700 | |
Floreşti | Mehedinţi | Oltenia | 578 | 20100 | |
Punghina | Mehedinţi | Oltenia | 384 | 16600 | |
Vânju Mare | Mehedinţi | Oltenia | 484 | 15600 | |
Orşova | Mehedinţi | Oltenia | 487 | 14500 | |
Jiana | Mehedinţi | Oltenia | 490 | 13700 | |
Pristol | Mehedinţi | Oltenia | 308 | 12800 | |
Baia de Aramă | Mehedinţi | Oltenia | 604 | 12600 | |
Tâmna | Mehedinţi | Oltenia | 409 | 10900 | |
CÂMPULUNG | Muscel | Oltenia | 605 | 62300 | |
Curtea de Argeş | Muscel | Oltenia | 367 | 40400 | |
Mihăeşti | Muscel | Oltenia | 386 | 34100 | |
Albeştii de Argeş | Muscel | Oltenia | 609 | 25800 | |
Rucăr | Muscel | Oltenia | 568 | 13500 | |
Corbi | Muscel | Oltenia | 562 | 11600 | |
Tigveni | Muscel | Oltenia | 438 | 11500 | |
SLATINA | Olt | Oltenia | 426 | 88800 | |
DRĂGĂŞANI | Olt | Oltenia | 472 | 46300 | |
Piatra-Olt | Olt | Oltenia | 471 | 37000 | |
Scorniceşti | Olt | Oltenia | 411 | 27600 | |
Prundeni | Olt | Oltenia | 352 | 22100 | |
Crâmpoia | Olt | Oltenia | 343 | 20300 | |
Fârtăţeşti | Olt | Oltenia | 453 | 18800 | |
Izvoarele | Olt | Oltenia | 313 | 11800 | |
Verguleasa | Olt | Oltenia | 414 | 14800 | |
CARACAL | Romanaţi | Oltenia | 347 | 51200 | |
Corabia | Romanaţi | Oltenia | 335 | 35500 | |
Dăbuleni | Romanaţi | Oltenia | 433 | 34500 | Sadova |
Drăgăneşti-Olt | Romanaţi | Oltenia | 297 | 28300 | |
Daneţi | Romanaţi | Oltenia | 459 | 24700 | |
Amărăştii de Jos | Romanaţi | Oltenia | 412 | 21300 | |
Traian | Romanaţi | Oltenia | 347 | 21200 | |
Grojdibodu | Romanaţi | Oltenia | 378 | 20500 | |
Rusăneşti | Romanaţi | Oltenia | 338 | 20200 | |
Leu | Romanaţi | Oltenia | 310 | 12300 | |
RÂMNICU VÂLCEA | Vâlcea | Oltenia | 413 | 125200 | |
Băbeni | Vâlcea | Oltenia | 348 | 31900 | |
Berbeşti | Vâlcea | Oltenia | 391 | 23600 | |
Călimăneşti | Vâlcea | Oltenia | 651 | 22700 | Brezoi |
Horezu | Vâlcea | Oltenia | 460 | 22000 | |
Băile Govora | Vâlcea | Oltenia | 344 | 20500 | |
Galicea | Vâlcea | Oltenia | 292 | 19700 | |
Câineni | Vâlcea | Oltenia | 605 | 8700 | |
Voineasa | Vâlcea | Oltenia | 783 | 2700 | |
ORADEA | Bihor | Silvania | 599 | 230500 | |
Săcuieni | Bihor | Silvania | 523 | 30400 | Diosig |
Marghita | Bihor | Silvania | 447 | 29200 | |
Aleşd | Bihor | Silvania | 495 | 29100 | |
Ineu | Bihor | Silvania | 472 | 29000 | |
Popeşti | Bihor | Silvania | 489 | 25900 | |
Valea lui Mihai | Bihor | Silvania | 372 | 23000 | |
Bratca | Bihor | Silvania | 570 | 18200 | |
Beiuş | Criş | Silvania | 521 | 26800 | |
Salonta | Criş | Silvania | 504 | 32800 | |
Ştei | Criş | Silvania | 544 | 23200 | |
Dobreşti | Criş | Silvania | 519 | 20600 | |
Tinca | Criş | Silvania | 458 | 17200 | |
Drăgăneşti | Criş | Silvania | 536 | 12800 | |
Hidişelu de Sus | Criş | Silvania | 385 | 12300 | |
Gepiu | Criş | Silvania | 298 | 8800 | |
BAIA MARE | Gutâi | Silvania | 569 | 156300 | Baia Sprie |
Seini | Gutâi | Silvania | 564 | 36900 | |
Şomcuţa Mare | Gutâi | Silvania | 441 | 26800 | |
Târgu Lăpuş | Gutâi | Silvania | 662 | 24600 | |
Ulmeni | Gutâi | Silvania | 468 | 24300 | |
Lăpuşu Mic | Gutâi | Silvania | 478 | 15300 | |
SIGHETU MARMAŢIEI | Maramureş | Silvania | 441 | 56200 | |
Borşa | Maramureş | Silvania | 658 | 40300 | Moisei |
Dragomireşti | Maramureş | Silvania | 470 | 24400 | |
Ruscova | Maramureş | Silvania | 476 | 22700 | Poienile de sub Munte |
Vişeu de Sus | Maramureş | Silvania | 504 | 19900 | |
Bârsana | Maramureş | Silvania | 356 | 18400 | |
Ocna Şugatag | Maramureş | Silvania | 506 | 15300 | |
BISTRIŢA | Năsăud | Silvania | 525 | 91400 | |
Târgu Năsăud | Năsăud | Silvania | 583 | 32300 | |
Sângeorz-Băi | Năsăud | Silvania | 476 | 25800 | |
Teaca | Năsăud | Silvania | 563 | 17700 | |
Telciu | Năsăud | Silvania | 694 | 16200 | |
Rodna | Năsăud | Silvania | 571 | 15900 | Maieru |
Lechinţa | Năsăud | Silvania | 499 | 15200 | |
Prundu Bârgăului | Năsăud | Silvania | 519 | 15100 | |
Ilva mare | Năsăud | Silvania | 360 | 10900 | |
ZALĂU | Sălaj | Silvania | 357 | 69700 | |
Şimleu Silvaniei | Sălaj | Silvania | 456 | 36500 | |
Sărmăşag | Sălaj | Silvania | 389 | 22700 | |
Jibou | Sălaj | Silvania | 499 | 24100 | |
Cehu Silvaniei | Sălaj | Silvania | 424 | 18500 | |
Şag | Sălaj | Silvania | 411 | 14900 | |
Bălan-Sălaj | Sălaj | Silvania | 481 | 11000 | |
Românaşi | Sălaj | Silvania | 343 | 10300 | |
Zimbor | Sălaj | Silvania | 475 | 8000 | |
SATU MARE | Sătmar | Silvania | 372 | 119100 | |
Negreşti-Oaş | Sătmar | Silvania | 621 | 44200 | |
Carei | Sătmar | Silvania | 555 | 43600 | |
Turţ | Sătmar | Silvania | 424 | 30900 | |
Livada | Sătmar | Silvania | 420 | 26400 | |
Ardud | Sătmar | Silvania | 556 | 19000 | |
Tăşnad | Sătmar | Silvania | 527 | 18400 | |
Păuleşti | Sătmar | Silvania | 441 | 15800 | |
Moftin | Sătmar | Silvania | 398 | 10400 | |
DEJ | Someş | Silvania | 492 | 47200 | |
Gherla | Someş | Silvania | 421 | 38500 | |
Beclean | Someş | Silvania | 484 | 32300 | |
Negrileşti | Someş | Silvania | 605 | 15700 | |
Ţaga | Someş | Silvania | 466 | 12100 | |
Târgu Dăbâca | Someş | Silvania | 595 | 12000 | |
Gâlgău | Someş | Silvania | 480 | 9700 | |
