Sectoare
Denumire şi reşedinţă administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Alţi poli de urbanizare |
---|---|---|---|
CRAIOVA | 93 | 269500 | |
Balş | 334 | 34000 | |
Podari | 246 | 25100 | |
Işalniţa | 279 | 18100 |
Proiectul prevede crearea unui număr de 8 metropole în jurul celor mai importante centre urbane, care exercită şi în prezent funcţii de poli regionali. Denumirile lor au fost desemnate astifel încât să valorifice toponimia istotrică şi să disjungă între insttituţia metropolei şi localitatea urbană centrală: metropola Bucur pentru Bucureşti, metropola Bega pentru Timişoara, metropola Bănia pentru Craiova, metropola Bârsa pentru Braşov, metropola Dăbâca pentru Cluj-Napoca, metropola Istria pentru Galaţi şi Brăila, metropola Jijia pentru Iaşi şi metropola Tomis pentru Constanţa.
Denumire | Reşedinţa administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Sectoare (municipii) |
---|---|---|---|---|
Bucur | Bucureşti | 935 | 2163700 | 30 (28) |
Istria | Galaţi | 1413 | 483900 | 8 (5) |
Jijia | Iaşi | 2559 | 466900 | 9 (5) |
Tomis | Constanţa | 4111 | 462100 | 8 (7) |
Dăbâca | Cluj-Napoca | 3349 | 454500 | 7 (4) |
Bârsa | Braşov | 2242 | 423300 | 8 (6) |
Bega | Timişoara | 1031 | 388900 | 7 (4) |
Bănia | Craiova | 952 | 346700 | 7 (4) |
Grafic comparativ al suprafeţelor şi populaţiei celor 8 metropole
În cazul metropolelor Tomis şi Dăbâca, partea diferit colorată a barelor corespunzătoare suprafeţelor reprezintă ponderea celor două ţinuturi: Sulina-Delta, respectiv Huedi-Apuseni.
Denumire şi reşedinţă administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Alţi poli de urbanizare |
---|---|---|---|
CRAIOVA | 93 | 269500 | |
Balş | 334 | 34000 | |
Podari | 246 | 25100 | |
Işalniţa | 279 | 18100 |
Denumire: Bănia
Reşedinţa administrativă: Craiova
Sectoare componente: 7 (4 municipii)
Populaţie: 346.700 locuitori
Suprafaţă: 952 km2
Denumire şi reşedinţă administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Alţi poli de urbanizare |
---|---|---|---|
BRAŞOV | 151 | 253200 | |
CODLEA | 631 | 53600 | |
SĂCELE | 549 | 49200 | Tărlungeni |
Zărneşti | 384 | 34100 | |
Râşnov | 527 | 33200 |
Denumire: Bârsa
Reşedinţa administrativă: Braşov
Sectoare componente: 8 (6 municipii)
Populaţie: 423.300 locuitori
Suprafaţă: 2.242 km2
Denumire şi reşedinţă administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Alţi poli de urbanizare |
---|---|---|---|
TIMIŞOARA | 175 | 332900 | |
Orţişoara | 379 | 19300 | |
Săcălaz | 317 | 19200 | |
Giroc | 160 | 17500 |
Denumire: Bega
Reşedinţa administrativă: Timişoara
Sectoare componente: 7 (4 municipii)
Populaţie: 388.900 locuitori
Suprafaţă: 1.031 km2
Denumire şi reşedinţă administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Alţi poli de urbanizare |
---|---|---|---|
BUCUREŞTI | 213 | 1883400 | |
Pantelimon | 0 | 34800 | Dobroeşti |
POPEŞTI LEORDENI | 187 | 60300 | 1 Decembrie, Berceni, Jilava, Vidra |
MĂGURELE | 180 | 57100 | Bragadiru, Ciorogârla, Clinceni, Cornetu, Domneşti |
CHITILA | 84 | 54900 | Chiajna, Dragomireşti-Vale, Mogoşoaia, Otopeni |
VOLUNTARI | 126 | 53900 | Ştefăneştii de Jos, Tunari |
Cernica | 146 | 19300 | Glina |
Denumire: Bucur
Reşedinţa administrativă: Bucureşti
Sectoare componente: 30 (28 municipii)
Populaţie: 2.163.700 locuitori
Suprafaţă: 935 km2
Denumire şi reşedinţă administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Alţi poli de urbanizare |
---|---|---|---|
CLUJ-NAPOCA | 183 | 324500 | |
Huedin | 2183 | 57000 | Aghireşu, Gilău |
Floreşti | 317 | 40000 | Baciu |
Apahida | 665 | 33000 |
Denumire: Dăbâca
Reşedinţa administrativă: Cluj-Napoca
Sectoare componente: 7 (4 municipii)
Populaţie: 454.500 locuitori
Suprafaţă: 3.349 km2
Denumire şi reşedinţă administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Alţi poli de urbanizare |
---|---|---|---|
GALAŢI | 116 | 249400 | |
BRĂILA | 78 | 180300 | |
Măcin | 414 | 21500 | Jijila |
Vânători-Galaţi | 361 | 20400 | |
Chişcani | 444 | 12300 |
Denumire: Istria
Reşedinţa administrativă: Galaţi
Sectoare componente: 8 (5 municipii)
Populaţie: 483.900 locuitori
Suprafaţă: 1.413 km2
Denumire şi reşedinţă administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Alţi poli de urbanizare |
---|---|---|---|
IAŞI | 98 | 290400 | |
MIROSLAVA | 562 | 47000 | Leţcani, Voineşti |
Holboca | 425 | 38600 | Popricani |
Ciurea | 449 | 33800 | |
Tomeşti | 480 | 33400 | |
Vlădeni | 546 | 23700 |
Denumire: Jijia
Reşedinţa administrativă: Iaşi
Sectoare componente: 9 (5 municipii)
Populaţie: 466.900 locuitori
Suprafaţă: 2.559 km2
Denumire şi reşedinţă administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Alţi poli de urbanizare |
---|---|---|---|
CONSTANŢA | 107 | 283800 | |
NĂVODARI | 256 | 73500 | Ovidiu, Corbu, Lumina, Valu lui Traian |
MANGALIA | 294 | 51000 | Limanu |
EFORIE | 261 | 45300 | Cumpăna, Techirghiol, Tuzla |
Sulina-Delta | 3194 | 8500 |
Denumire: Tomis
Reşedinţa administrativă: Constanţa
Sectoare componente: 8 (7 municipii)
Populaţie: 462.100 locuitori
Suprafaţă: 4.111 km2