x


Summary:
Denumire: Tomis
Reşedinţa administrativă: Constanţa
Sectoare componente: 8 (7 municipii)
Populaţie: 462.100 locuitori
Suprafaţă: 4.111 km2
Click pe hărţi pentru mărire.
Sectoare
| Denumire şi reşedinţă administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Alţi poli de urbanizare |
|---|---|---|---|
| CONSTANŢA | 107 | 283800 | |
| NĂVODARI | 256 | 73500 | Ovidiu, Corbu, Lumina, Valu lui Traian |
| MANGALIA | 294 | 51000 | Limanu |
| EFORIE | 261 | 45300 | Cumpăna, Techirghiol, Tuzla |
| Sulina-Delta | 3194 | 8500 |
