Sectoare
Denumire şi reşedinţă administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Alţi poli de urbanizare |
---|---|---|---|
Însurăţei | 549 | 21700 | |
Ianca | 494 | 23300 | |
Ulmu | 521 | 19200 | |
Traian | 563 | 14700 | |
Stăncuţa | 456 | 11700 | |
Măraşu | 586 | 5200 |
Denumire: Dunărea
Reşedinţa administrativă: Râmnicu Sărat
Judeţe componente: 7
Sectoare componente: 55 (5 municipii)
Populaţie: 1.329.600 locuitori
Suprafaţă: 24.182 km2
Căi rutiere: xxxx km
Căi feroviare: xxxx km
Click pe hărţi pentru mărire.
Denumire | Reşedinţa administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Sectoare (municipii) |
---|---|---|---|---|
Bărăgan | Însurăţei | 3170 | 95800 | 6 |
Buzău | Târgu Buzău | 4650 | 351500 | 11 (1) |
Casimcea | Târgu Casian | 3554 | 86100 | 7 |
Covurlui | Tecuci | 3034 | 231100 | 8 (1) |
Delta | Tulcea | 2932 | 136300 | 7 (1) |
Râmnic | Râmnicu Sărat | 3142 | 169300 | 8 (1) |
Vrancea | Focşani | 3701 | 259500 | 8 (1) |
Denumire şi reşedinţă administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Alţi poli de urbanizare |
---|---|---|---|
Însurăţei | 549 | 21700 | |
Ianca | 494 | 23300 | |
Ulmu | 521 | 19200 | |
Traian | 563 | 14700 | |
Stăncuţa | 456 | 11700 | |
Măraşu | 586 | 5200 |
Denumire: Bărăgan
Reşedinţa administrativă: Însurăţei
Sectoare componente: 6
Populaţie: 95.800 locuitori
Suprafaţă: 3.170 km2
Denumire şi reşedinţă administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Alţi poli de urbanizare |
---|---|---|---|
TÂRGU BUZĂU | 377 | 150700 | Mărăcineni, Vadu Paşii, Verneşti |
Merei | 465 | 28900 | |
Pogoanele | 560 | 24200 | |
Costeşti-Buzău | 408 | 23100 | |
Cochirleanca | 460 | 22600 | |
Pătârlagele | 317 | 22400 | |
Berca | 283 | 19600 | |
Glodeanu Sărat | 430 | 17400 | |
Nehoiu | 459 | 16900 | |
Pârscov | 279 | 15200 | |
Gura Teghii | 643 | 10500 |
Denumire: Buzău
Reşedinţa administrativă: Târgu Buzău
Sectoare componente: 11 (1 municipiu)
Populaţie: 351.500 locuitori
Suprafaţă: 4.583 km2
Denumire şi reşedinţă administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Alţi poli de urbanizare |
---|---|---|---|
Târgu Casian | 581 | 13500 | |
Babadag | 490 | 18700 | |
Hârşova | 409 | 17500 | |
Cogealac | 571 | 11300 | |
Topolog | 473 | 9900 | |
Crucea | 566 | 7900 | |
Ciucurova | 464 | 7300 |
Denumire: Casimcea
Reşedinţa administrativă: Târgu Casian
Sectoare componente: 7
Populaţie: 86.100 locuitori
Suprafaţă: 3.554 km2
Denumire şi reşedinţă administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Alţi poli de urbanizare |
---|---|---|---|
TECUCI | 379 | 64400 | Matca |
Iveşti | 355 | 30400 | Lieşti, Umbrăreşti |
Munteni | 381 | 26300 | |
Pechea | 401 | 23900 | |
Piscu | 347 | 23400 | |
Fârţăneşti | 351 | 23200 | |
Cudalbi | 451 | 23000 | Corod |
Târgu Bujor | 369 | 16500 |
Denumire: Covurlui
Reşedinţa administrativă: Tecuci
Sectoare componente: 8 (1 municipiu)
Populaţie: 231.100 locuitori
Suprafaţă: 3.034 km2
Denumire şi reşedinţă administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Alţi poli de urbanizare |
---|---|---|---|
TULCEA | 515 | 83600 | |
Isaccea | 377 | 13400 | |
Cerna | 473 | 13100 | |
Sarichioi | 338 | 10200 | |
Izvoarele | 310 | 7100 | |
Murighiol | 507 | 7100 | |
Maliuc | 411 | 1800 |
Denumire: Delta
Reşedinţa administrativă: Tulcea
Sectoare componente: 7 (1 municipiu)
Populaţie: 136.300 locuitori
Suprafaţă: 2.932 km2
Denumire şi reşedinţă administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Alţi poli de urbanizare |
---|---|---|---|
RÂMNICU SĂRAT | 478 | 70200 | |
Balta Albă | 472 | 18800 | |
Grebănu | 331 | 18400 | |
Dumitreşti | 341 | 16200 | |
Măicăneşti | 474 | 16000 | |
Şuţeşti | 332 | 11600 | |
Vintilă Vodă | 280 | 10300 | |
Măxineni | 436 | 7800 |
Denumire: Râmnic
Reşedinţa administrativă: Râmnicu Sărat
Sectoare componente: 8 (1 municipiu)
Populaţie: 169.300 locuitori
Suprafaţă: 3.142 km2
Denumire şi reşedinţă administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Alţi poli de urbanizare |
---|---|---|---|
FOCŞANI | 454 | 110700 | Odobeşti |
Mărăşeşti | 363 | 34700 | Panciu |
Vulturu | 418 | 31300 | |
Vidra | 441 | 22300 | |
Păuneşti | 428 | 18100 | |
Coteşti | 378 | 17400 | |
Nereju | 583 | 13100 | |
Tulnici | 635 | 11900 |
Denumire: Vrancea
Reşedinţa administrativă: Focşani
Sectoare componente: 8 (1 municipiu)
Populaţie: 259.500 locuitori
Suprafaţă: 3.709 km2