x


Summary:
Denumire: Bârsa
Reşedinţa administrativă: Braşov
Sectoare componente: 8 (6 municipii)
Populaţie: 423.300 locuitori
Suprafaţă: 2.242 km2
Click pe hărţi pentru mărire.
Sectoare
| Denumire şi reşedinţă administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie (loc.) | Alţi poli de urbanizare |
|---|---|---|---|
| BRAŞOV | 151 | 253200 | |
| CODLEA | 631 | 53600 | |
| SĂCELE | 549 | 49200 | Tărlungeni |
| Zărneşti | 384 | 34100 | |
| Râşnov | 527 | 33200 |
