Sectoare
| Denumire şi reşedinţă administrativă | Suprafaţă (km2) | Populaţie | Alţi poli de urbanizare |
|---|---|---|---|
| BACĂU | 482 | 186800 | Mărgineni, Nicolae Bălcescu |
| BUHUŞI | 421 | 46300 | Blăgeşti |
| Adjud | 288 | 31400 | Homocea |
| Răcăciuni | 334 | 24900 | Cleja |
| Sascut | 358 | 23200 | |
| Secuieni | 404 | 20700 | |
| Parincea | 407 | 18400 | |
| Dealu Morii | 313 | 13800 |











